قضاء : بعبدا | |||||||||||||
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة* | |||||||||||||
جدول 5-2 | |||||||||||||
حجم | حيازات تمارس | الحيازات الحيوانية | |||||||||||
ابقار | اغنام | ماعز | |||||||||||
المساحة المزروعة | تربية الماشية | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد |
(بالدونم) | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | |
{1} | {2} | {3} | {4} | {4 / 2} | {5} | {6} | {7} | {7 / 5} | {8} | {9} | {10} | {10 / 8} | |
دون ارض مزروعة | 33 | 25 | 379 | 208 | 8.3 | 4 | 57 | 5 | 1.3 | 10 | 1,568 | 894 | 89.4 |
اقل من 1 | 5 | 4 | 47 | 22 | 5.5 | 1 | 10 | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
من 1 الى 2 | 16 | 10 | 96 | 46 | 4.6 | 4 | 105 | 80 | 20.0 | 6 | 103 | 18 | 3.0 |
من 2 الى 5 | 23 | 12 | 208 | 159 | 13.3 | 4 | 81 | 30 | 7.5 | 10 | 781 | 524 | 52.4 |
من 5 الى 10 | 26 | 13 | 161 | 93 | 7.2 | 8 | 52 | 19 | 2.4 | 12 | 800 | 265 | 22.1 |
من 10 الى 20 | 13 | 9 | 122 | 71 | 7.9 | 1 | 10 | 3 | 3.0 | 4 | 221 | 118 | 29.5 |
من 20 الى 40 | 11 | 8 | 119 | 68 | 8.5 | - | - | - | 0.0 | 3 | 16 | 12 | 4.0 |
من 40 الى 60 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 60 الى 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 1 | 350 | 200 | 200.0 |
من 80 الى 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 100 الى 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 150 الى 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 200 الى 500 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100.0 | 1 | 60 | 60 | 60.0 | 1 | 30 | 0 | 0.0 |
اكثر من 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 130 | 83 | 1,252 | 767 | 9.2 | 23 | 375 | 207 | 9.0 | 48 | 3,870 | 2,031 | 42.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |